
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | ICE - 178 | 1333 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | ICE - 177 | 8032 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | ICE - 176 | 6943 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | ICE - 175 | 3907 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | ICE - 174 | 5012 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | ICE - 173 | 7357 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | ICE - 172 | 1445 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | ICE - 171 | 2262 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | ICE - 170 | 4449 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | ICE - 169 | 7785 |
