
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | KEN - 329 | 8131 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | KEN - 328 | 3552 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | KEN - 327 | 2264 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | KEN - 326 | 2306 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | KEN - 325 | 3072 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KEN - 324 | 9898 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | KEN - 323 | 2738 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | KEN - 322 | 3194 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | KEN - 321 | 7888 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | KEN - 320 | 5009 |
