
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jul 2026 | Kamis | GRG - 109 | 3715 |
| 2 | 22 Jul 2026 | Rabu | GRG - 108 | 4524 |
| 3 | 21 Jul 2026 | Selasa | GRG - 107 | 1527 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | GRG - 106 | 8053 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | GRG - 105 | 5515 |
| 6 | 18 Jul 2026 | Sabtu | GRG - 104 | 5504 |
| 7 | 17 Jul 2026 | Jumat | GRG - 103 | 9828 |
| 8 | 16 Jul 2026 | Kamis | GRG - 102 | 6665 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | GRG - 101 | 3784 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | GRG - 100 | 0463 |
