
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CNP - 227 | 2138 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CNP - 226 | 7713 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CNP - 225 | 7990 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CNP - 224 | 3287 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CNP - 223 | 4645 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CNP - 222 | 7179 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CNP - 221 | 4916 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CNP - 220 | 6491 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CNP - 219 | 6827 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CNP - 218 | 8101 |
