
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MCL - 228 | 0792 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MCL - 227 | 6205 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MCL - 226 | 1053 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | MCL - 225 | 7570 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | MCL - 224 | 2793 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MCL - 223 | 5914 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | MCL - 222 | 1639 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | MCL - 221 | 0573 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCL - 220 | 3397 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCL - 219 | 5991 |
