
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | NYC - 228 | 8181 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | NYC - 227 | 4965 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYC - 226 | 4009 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | NYC - 225 | 7074 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYC - 224 | 9757 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYC - 223 | 3649 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYC - 222 | 1568 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYC - 221 | 9539 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYC - 220 | 3723 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYC - 219 | 9593 |
